Description
Performance cam for computer cars. Needs aftermarket chip and exhaust. Strong mid-range and top end.
Resources
Installation Instructions
Resources
Installation Instructions
Specifications:
| Description_DEF | Engine Camshaft |
| Description_DES | Magnum Computer Controlled 215/220 Hydraulic Roller Cam Chevrolet 262/4.3L V6 |
| Description_EXT | Performance cam for computer cars. Needs aftermarket chip and exhaust. Strong mid-range and top end. |
| Description_INV | Mag C-Cntrl 215/220 H-Rlr Cam Chevy 4.3L |
| Description_KEY | 4.3: 262 |
| Description_KEY | 90 Degree V6 |
| Description_KEY | Astro Van |
| Description_KEY | Blazer |
| Description_KEY | Chevrolet 262 |
| Description_KEY | Chevrolet 4.3L |
| Description_KEY | GMC |
| Description_KEY | GMC Safari |
| Description_KEY | L35 |
| Description_KEY | LB1 |
| Description_KEY | LB4 |
| Description_KEY | LF6 |
| Description_KEY | S10 |
| Description_KEY | S10 Blazer |
| Description_KEY | S15 |
| Description_KEY | Safari |
| Description_KEY | Silverado |
| Description_KEY | Sonoma |
| Description_SHO | MagCPU215/220HRlr4.3 |
| Description_SHP | None |
| height | 2.6 |
| length | 24.1 |
| LTL | N |
| weight | 6.702 |
| width | 2.9 |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.